Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2024-06-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 34 | 1 |
4 | 33*56*81*86*91 | 5 |
3 | 17*23*42*46*48*49*55*61*62*63*69*71*73*74*83*88*93 | 17 |
2 | 01*05*09*10*12*15*21*22*27*31*37*38*41*45*50*58*66*77*80*82*87*90*97 | 23 |
1 | 04*06*07*08*14*20*24*26*28*29*32*35*39*40*43*44*47*53*57*59*64*70*72*75*76*78*84*85*89*95*98*99 | 32 |
0 | 00*02*03*11*13*16*18*19*25*30*36*51*52*54*60*65*67*68*79*92*94*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 26 | 1 |
5 | 68*88 | 2 |
4 | 05*31*34*43 | 4 |
3 | 02*03*04*09*17*28*33*54*62*65*77*80*92 | 13 |
2 | 07*08*14*15*22*23*27*44*46*48*49*57*58*59*67*69*74*78*79*85*93*95*96 | 23 |
1 | 00*01*06*10*11*12*13*18*20*21*24*30*32*35*37*39*41*47*53*56*60*63*64*70*71*76*81*82*83*84*86*89*90*94*98*99 | 36 |
0 | 16*19*25*29*36*38*40*42*45*50*51*52*55*61*66*72*73*75*87*91*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 50*67*90 | 3 |
4 | 20*43*56*59*65*72*76 | 7 |
3 | 12*14*22*28*34*58*62*70*73*78*98 | 11 |
2 | 01*07*09*11*13*16*26*31*36*46*68*71*74*79*82*83*84*91*95 | 19 |
1 | 00*02*03*08*10*15*19*23*24*25*29*30*32*38*39*40*41*42*44*45*47*49*51*52*53*57*60*63*64*66*69*75*77*80*85*86*87*93*94*97 | 40 |
0 | 04*05*06*17*18*21*27*33*35*37*48*54*55*61*81*88*89*92*96*99 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 19 x |
7 | 25 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 12 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 23 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 22 x |
2 | 14 x |
3 | 21 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Statistik Result Oregon 04:00 WIB adalah sumber informasi penting bagi para pemain togel Oregon 04:00 WIB yang ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang hasil pengundian. Dengan menyediakan data historis mengenai angka-angka yang telah keluar, statistik ini memungkinkan pemain untuk menganalisis pola dan tren yang terjadi dalam permainan. Melalui pemahaman mendalam terhadap statistik result Oregon 04:00 WIB, pemain dapat mengidentifikasi angka-angka yang sering muncul dan mengevaluasi strategi taruhan mereka. Akses terhadap statistik ini tidak hanya membantu dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dalam meningkatkan peluang kemenangan dalam setiap permainan togel. oregon 04:00 wib